Schluter®-QUADEC
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Schluter-QUADEC profile | Inside / outside corner | Connector |
| Schluter-QUADEC | ||||||
| Length = 2.5 m - 8 ft | Stainless steel 304 (1.4301 = V2A) (E) | |||||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | Connector | |||
| Item No. | Item No. | Item No. | ||||
| 1/4" - 6 mm | Q 60 E | EV / Q 60 E | - | |||
| 5/16" - 8 mm | Q 80 E | EV / Q 80 E | V / RO 80 E | |||
| 3/8" - 10 mm | Q 100 E | EV / Q 100 E | V / RO 100 E | |||
| 1/2 - 12.5 mm | Q 125 E | EV / Q 125 E | V / RO 125 E | |||
| Length = 2.5 m - 8 ft | Brushed stainless steel 304 (1.4301 = V2A) (EB) | |||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | Connector | |
| Item No. | Item No. | Item No. | ||
| 1/4" - 6 mm | Q 60 EB | EV / Q 60 EB | - | |
| 5/16" - 8 mm | Q 80 EB | EV / Q 80 EB | V / RO 80 E | |
| 3/8" - 10 mm | Q 100 EB | EV / Q 100 EB | V / RO 100 E | |
| 1/2 - 12.5 mm | Q 125 EB | EV / Q 125 EB | V / RO 125 E | |
| Length = 2.5 m - 8 ft | Satin anodized aluminum (AE) | |||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | Connector | |
| Item No. | Item No. | Item No. | ||
| 1/4" - 6 mm | Q 60 AE | EI / Q 60 AE | - | |
| 5/16" - 8 mm | Q 80 AE | EI / Q 80 AE | V / RO 80 A | |
| 3/8" - 10 mm | Q 100 AE | EI / Q 100 AE | V / RO 100 A | |
| 1/2 - 12.5 mm | Q 125 AE | EI / Q 125 AE | V / RO 125 A | |
| Length = 2.5 m - 8 ft |
Satin nickel anodized aluminum (ANI) | |||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | Connector | |
| Item No. | Item No. | Item No. | ||
| 1/4" - 6 mm | Q 60 ANI | EI / Q 60 ANI | - | |
| 5/16" - 8 mm | Q 80 ANI | EI / Q 80 ANI | V / RO 80 A | |
| 3/8" - 10 mm | Q 100 ANI | EI / Q 100 ANI | V / RO 100 A | |
| 1/2 - 12.5 mm | Q 125 ANI | EI / Q 125 ANI | V / RO 125 A | |




Related Articles