Schluter®-QUADEC
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Schluter-QUADEC profile | Inside / outside corner | Connector |
| Schluter-QUADEC | |||
| Length = 2.5 m - 8 ft | Stainless steel 304 (1.4301 = V2A) (E) | ||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | Connector |
| Item No. | Item No. | Item No. | |
| 1/4" - 6 mm | Q60E | EV/Q60E | - |
| 5/16" - 8 mm | Q80E | EV/Q80E | V/RO80E |
| 3/8" - 10 mm | Q100E | EV/Q100E | V/RO100E |
| 1/2" - 12.5 mm | Q125E | EV/Q125E | V/RO125E |
| 9/16" - 15 mm | Q150E | EV/Q150E | - |
| Schluter-QUADEC | |||
| Length = 2.5 m - 8 ft | Brushed stainless steel 304 (1.4301 = V2A) (EB) | ||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | Connector |
| Item No. | Item No. | Item No. | |
| 1/4" - 6 mm | Q60EB | EV/Q60EB | - |
| 5/16" - 8 mm | Q80EB | EV/Q80EB | V/RO80E |
| 3/8" - 10 mm | Q100EB | EV/Q100EB | V/RO100E |
| 1/2" - 12.5 mm | Q125EB | EV/Q125EB | V/RO125E |
| 9/16" - 15 mm | Q150EB | EV/Q150EB | - |
| Schluter-QUADEC | |||
| Length = 2.5 m - 8 ft | Satin anodized aluminum (AE) | ||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | Connector |
| Item No. | Item No. | Item No. | |
| 1/4" - 6 mm | Q60AE | EV/Q60AE | - |
| 5/16" - 8 mm | Q80AE | EV/Q80AE | V/RO80A |
| 3/8" - 10 mm | Q100AE | EV/Q100AE | V/RO100A |
| 1/2" - 12.5 mm | Q125AE | EV/Q125AE | V/RO125A |
| Schluter-QUADEC | |||
| Length = 2.5 m - 8 ft |
Satin nickel anodized aluminum (AT) | ||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | Connector |
| Item No. | Item No. | Item No. | |
| 1/4" - 6 mm | Q60AT | EV/Q60AT | - |
| 5/16" - 8 mm | Q80AT | EV/Q80AT | V/RO80A |
| 3/8" - 10 mm | Q100AT | EV/Q100AT | V/RO100A |
| 1/2" - 12.5 mm | Q125AT | EV/Q125AT | V/RO125A |
| Schluter-QUADEC | |||
| Length = 2.5 m - 8 ft | Brushed antique bronze andized aluminum (ABGB) | ||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | |
| Item No. | Item No. | ||
| 1/4" - 6 mm | Q60ABGB | EV/Q60ABGB | |
| 5/16" - 8 mm | Q80ABGB | EV/Q80ABGB | |
| 3/8" - 10 mm | Q100ABGB | EV/Q100ABGB | |
| 1/2" - 12.5 mm | Q125ABGB | EV/Q125ABGB | |
| Schluter-QUADEC | |||
| Length = 2.5 m - 8 ft | Polished chrome anodized aluminum (ACG) | ||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | |
| Item No. | Item No. | ||
| 1/4" - 6 mm | Q60ACG | EV/Q60ACG | |
| 5/16" - 8 mm | Q80ACG | EV/Q80ACG | |
| 3/8" - 10 mm | Q100ACG | EV/Q100ACG | |
| 1/2" - 12.5 mm | Q125ACG | EV/Q125ACG | |
| Schluter-QUADEC | |||
| Length = 2.5 m - 8 ft | Chrome-plated Brass (MC) | ||
| H = Tile thickness | Profile | Inside/outside corner | |
| Item No. | Item No. | ||
| 1/4" - 6 mm | Q60MC | EV/Q60MC | |
| 5/16" - 8 mm | Q80MC | EV/Q80MC | |
| 3/8" - 10 mm | Q100MC | EV/Q100MC | |
| 1/2" - 12.5 mm | Q125MC | EV/Q125MC | |




Related Articles