Schluter®-JOLLY
| Schluter-JOLLY | |||
| H = Tile thickness | Brushed nickel anodized aluminum (ANIGB) | Color-coated aluminum (AC) | PVC (P) |
| 1/8" - 3 mm | - | A 30...* | -- |
| 3/16" - 4.5 mm | - | A 45...* | ...*45 |
| 1/4" - 6 mm | ANIGB 60 | A 60...* | ...*60 |
| 5/16" - 8 mm | ANIGB 80 | A 80...* | ...*80 |
| 3/8" - 10 mm | ANIGB 100 | A 100...* | ...*100 |
| 1/2" - 12.5 mm | ANIGB 125 | A 125...* | ...*125 |
Length supplied: 8' 2-1/2" - 2.50 m
*To complete the item number, add the color code (e.g., BW 45 or A 100 HB)
| Schluter-JOLLY | ||||
| H = Tile thickness | Chrome-plated solid brass (MC) |
Polished chrome anodized aluminum (ACG) |
Polished brass anodized aluminum (AMG) |
Brushed brass anodized aluminum (AMGB) |
| 1/4" - 6 mm | MC 60 | ACG 60 | AMG 60 | AMGB 60 |
| 5/16" - 8 mm | MC 80 | ACG 80 | AMG 80 | AMGB 80 |
| 3/8" - 10 mm | MC 100 | ACG 100 | AMG 100 | AMGB 100 |
| 1/2" - 12.5 mm | MC 125 | ACG 125 | AMG 125 | AMGB 125 |
Length supplied: 8' 2-1/2" - 2.50 m
| Schluter-JOLLY | ||||
| H = Tile Thickness | Brass anodized aluminum (AM) |
Satin copper/bronze anodized aluminum (AK) | Polished copper/bronze anodized aluminum (AKG) | Brushed copper/bronze anodized aluminum (AKGB) |
| 1/4" - 6 mm | AM 60 | AK 60 | AKG 60 | AKGB 60 |
| 5/16" - 8 mm | AM 80 | AK 80 | AKG 80 | AKGB 80 |
| 3/8" - 10 mm | AM 100 | AK 100 | ACG 100 | AKGB 100 |
| 1/2" - 12.5 mm | AM 125 | AK 125 | AKG 125 | AKGB 125 |
Length supplied: 8' 2-1/2" - 2.50 m
| Schluter-JOLLY | ||||
| H = Tile Thickness | Bright black anodized aluminum (AGSG) | Brushed chrome anodized aluminum (ACGB) | Satin nickel anodized aluminum (ANI) | Polished nickel anodized aluminum (ANIG) |
| 3/16" - 4.5 mm | AGSG 45 | - | - | - |
| 1/4" - 6 mm | AGSG 60 | ACGB 60 | ANI 60 | ANIG 60 |
| 5/16" - 8 mm | AGSG 80 | ACGB 80 | ANI 80 | ANIG 80 |
| 3/8" - 10 mm | AGSG 100 | ACGB 100 | ANI 100 | ANIG 100 |
| 1/2" - 12.5 mm | AGSG 125 | ACGB 125 | ANI 125 | ANIG 125 |
Length supplied: 8' 2-1/2" - 2.50 m
