Schluter®-RONDEC
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Schluter-RONDEC profile | Connector | Sink corner |
| Schluter -RONDEC | |||||
| H = Tile Thickness | Stainless steel 304 (1.4301 = V2A) (E) | ||||
| Profile | Outside corner | Sink corner | Connector | ||
| 3/16" - 4.5 mm | RO 45 E | EV / RO 45 E | - | - | |
| 1/4" - 6 mm | RO 60 E | EV / RO 60 E | - | - | |
| 9/32" - 7 mm | RO 70 E | EV / RO 70 E | - | - | |
| 5/16" - 8 mm | RO 80 E | EV / RO 80 E | I2S / RO 80 E / V2A | V / RO 80 E | |
| 11/32" - 9 mm | RO 90 E | EV / RO 90 E | - | - | |
| 3/8" - 10 mm | RO 100 E | EV / RO 100 E | I2S / RO 100 E / V2A | V / RO 100 E | |
| 7/16" - 11 mm | RO 110 E | EV / RO 110 E | - | - | |
| 1/2" - 12.5 mm | RO 125 E | EV / RO 125 E | I2S / RO 125 E / V2A | V / RO 125 E | |
| 9/16" - 15 mm | RO 150 E | EV / RO 150 E | - | - | |
Note: RONDEC is also available in stainless steel 316 L (1.4404 = V4A). Contact customer service for price and availability.
| Schluter-RONDEC | |||
| H = Tile Thickness | Aluminum with stainless steel appearance | ||
| Outside corner | Inside corner | ||
| 1/4" - 6 mm | E / RO 60 E | I / RO 60 E | |
| 5/16" - 8 mm | E / RO 80 E | I / RO 80 E | |
| 3/8" - 10 mm | E / RO 100 E | I / RO 100 E | |
| 1/2" - 12.5 mm | E / RO 125 E | I / RO 125 E | |
![]() |
![]() |
||
| Outside corner | Inside corner |
|
Schluter-RONDEC | ||||
| H = Tile Thickness | Brushed stainless steel 304 (1.4301 = V2A) (EB) | Stainless steel 304 (1.4301 = V2A) (E) | ||
| Profile | Outside corner | Sink corner | Connector | |
| 1/4" - 6 mm | RO 60 EB | EV / RO 60 EB | - | - |
| 5/16" - 8 mm | RO 80 EB | EV / RO 80 EB | I2S / RO 80 EB / V2A | V / RO 80 E |
| 3/8" - 10 mm | RO 100 EB | EV / RO 100 EB | I2S / RO 100 EB / V2A | V / RO 100 E |
| 1/2" - 12.5 mm | RO 125 EB | EV / RO 125 EB | I2S / RO 125 EB / V2A | V / RO 125 E |
| 9/16" - 15 mm | RO 150 EB | EV / RO 150 EB | - | - |
| Schluter-RONDEC | |||
| H = Tile Thickness | Chrome-plated solid brass (MC) | Aluminum with polished chrome finish (ACG) | |
| Profile | Outside corner | Inside corner | |
| 1/4" - 6 mm | RO 60 MC | E / RO 60 ACG | I / RO 60 ACG |
| 5/16" - 8 mm | RO 80 MC | E / RO 80 ACG | I / RO 80 ACG |
| 3/8" - 10 mm | RO 100 MC | E / RO 100 ACG | I / RO 100 ACG |
| 1/2" - 12.5 mm | RO 125 MC | E / RO 125 ACG | I / RO 125 ACG |
![]() |
![]() |
||
| Double-leg outside corner | Double-leg inside corner |
| Schluter-RONDEC | |
| H = Tile Thickness | Solid brass (M) |
| Profile | |
| 1/4" - 6 mm | RO 60 M |
| 5/16" - 8 mm | RO 80 M |
| 3/8" - 10 mm | RO 100 M |
| 1/2" - 12.5 mm | RO 125 M |
Note: There are no inside or outside corners available for Schluter-RONDEC in solid brass (M).
| Schluter-RONDEC | ||||
| H = Tile Thickness | Satin anodized aluminum (AE) | Brushed chrome anodized aluminum (ACGB) | Satin nickel anodized aluminum (ANI) | Brushed nickel anodized aluminum (ANIGB) |
| 1/4" - 6 mm | RO 60 AE | RO 60 ACGB | RO 60 ANI | RO 60 ANIGB |
| 5/16" - 8 mm | RO 80 AE | RO 80 ACGB | RO 80 ANI | RO 80 ANIGB |
| 3/8" - 10 mm | RO 100 AE | RO 100 ACGB | RO 100 ANI | RO 100 ANIGB |
| 1/2" - 12.5 mm | RO 125 AE | RO 125 ACGB | RO 125 ANI | RO 125 ANIGB |
| Schluter-RONDEC | ||||
| H = Tile Thickness | Satin copper/bronze anodized aluminum (AK) | Brushed copper/bronze anodized aluminum (AKGB) | Satin brass anodized aluminum (AM) | Brushed brass anodized aluminum (AMGB) |
| 1/4" - 6 mm | RO 60 AK | RO 60 AKGB | RO 60 AM | RO 60 AMGB |
| 5/16" - 8 mm | RO 80 AK | RO 80 AKGB | RO 80 AM | RO 80 AMGB |
| 3/8" - 10 mm | RO 100 AK | RO 100 AKGB | RO 100 AM | RO 100 AMGB |
| 1/2" - 12.5 mm | RO 125 AK | RO 125 AKGB | RO 125 AM | RO 125 AMGB |
| Schluter-RONDEC | ||||
| H = Tile Thickness | Polished chrome anodized aluminum (ACG) | Polished nickel anodized aluminum (ANIG) | Polished copper/bronze anodized aluminum (AKG) | Polished brass anodized aluminum (AMG) |
| 1/4" - 6 mm | RO 60 ACG | RO 60 ANIG | RO 60 AKG | RO 60 AMG |
| 5/16" - 8 mm | RO 80 ACG | RO 80 ANIG | RO 80 AKG | RO 80 AMG |
| 3/8" - 10 mm | RO 100 ACG | RO 100 ANIG | RO 100 AKG | RO 100 AMG |
| 1/2" - 12.5 mm | RO 125 ACG | RO 125 ANIG | RO 125 AKG | RO 125 AMG |
| Schluter-RONDEC | |||
| H = Tile Thickness | Graphite anodized aluminum (AGR) | Bright black anodized aluminum (AGSG) | Brushed black anodized aluminum (AGSGB) |
| 1/4" - 6 mm | RO 60 AGR | RO 60 AGSG | RO 60 AGSGB |
| 5/16" - 8 mm | RO 80 AGR | RO 80 AGSG | RO 80 AGSGB |
| 3/8" - 10 mm | RO 100 AGR | RO 100 AGSG | RO 100 AGSGB |
| 1/2" - 12.5 mm | RO 125 AGR | RO 125 AGSG | RO 125 AGSGB |
| Accessories | ||
| H = Tile Thickness | Sink corner | Connector |
| Anodized aluminum | Aluminum (A) | |
| 5/16" - 8 mm | I2S / RO 80 ...* | V / RO 80 A |
| 3/8" - 10 mm | I2S / RO 100 ...* | V / RO 100 A |
| 1/2" - 12.5 mm | I2S / RO 125 ...* | V / RO 125 A |
*To complete the item number, add the corresponding finish (e.g., I2S / RO 80 AE).
| Accessories | ||||
| H = Tile Thickness | Outside corner | Inside corner | Double-leg outside corner | Double-leg inside corner |
| 1/4" - 6 mm | E / RO 60 ...* | I / RO 60 ...* | - | - |
| 5/16" - 8 mm | E / RO 80 ...* | I / RO 80 ...* | E2L / RO 80 ...* | I2L / RO 80 ...* |
| 3/8" - 10 mm | E / RO 100 ...* | I / RO 100 ...* | E2L / RO 100 ...* | I2L / RO 100 ...* |
| 1/2" - 12.5 mm | E / RO 125 ...* | I / RO 125...* | E2L / RO 125 ...* | I2L / RO 125 ...* |
*To complete the item number, add the corresponding finish (e.g., E / RO 80 AE).
| Schluter-RONDEC | |||
| H = Tile Thickness | Color-coated aluminum (AC) | ||
| Profile | Outside corner | Inside corner | |
| 1/4" - 6 mm | RO 60 ...* | E / RO 60 ...* | I / RO 60 ...* |
| 5/16" - 8 mm | RO 80 ...* | E / RO 80 ...* | I / RO 80 ...* |
| 3/8" - 10 mm | RO 100 ...* | E / RO 100 ...* | I / RO 100 ...* |
| 1/2" - 12.5 mm | RO 125 ...* | E / RO 125 ...* | I / RO 125 ...* |
*To complete the item number, add the corresponding color (e.g., RO 60 BW).
| Schluter-RONDEC | |||
| H = Tile Thickness | PVC (P) | ||
| Profile | Outside corner | Inside corner | |
| 1/4" - 6 mm | PRO 60 ...* | E / PRO 60 ...* | I / PRO 60 ...* |
| 5/16" - 8 mm | PRO 80 ...* | E / PRO 80 ...* | I / PRO 80 ...* |
| 3/8" - 10 mm | PRO 100 ...* | E / PRO 100 ...* | I / PRO 100 ...* |
*To complete the item number, add the corresponding color (e.g., PRO 60 BW).






